ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | จำนวนห้อง |
---|---|---|---|---|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 47 | 35 | 82 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 59 | 53 | 112 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 38 | 54 | 92 | 3 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 144 | 142 | 286 | 8 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 28 | 34 | 62 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 13 | 34 | 47 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 25 | 39 | 64 | 3 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 66 | 107 | 173 | 8 |
รวมทั้งหมด | 210 | 249 | 459 | 16 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560